SHOES:
US | EURO | UK/AUSTRALIA | JAPAN (cm) |
6 | 38 | 5 | 24 |
6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8.5 | 41.5 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 47 | 12 | 31 |
14 | 48 | 13 | 32 |
15 | 49 | 14 | 33 |
16 | 50 | 15 | 34 |
SHOE WIDTHS:
AAA | |
AA | |
A | |
B | NARROW - N |
C | |
D | MEDIUM - M |
E | |
EE | WIDE - W |
EEE |
OUTERWEAR & KNITS:
S | M | L | XL | XXL | |
NECK | 14-141/2" | 15-15 1/2" | 16-16 1/2" | 17-17 1/2" | 18-18 1/2" |
CHEST | 38-39" | 40-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" |
SLEEVE-REGULAR | 32 1/2-33"" | 33 1/2-34" | 34 1/2-35" | 35 1/2-36" | 36 1/2-37" |
WAIST | 28-30" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
HIP | 34-36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 48-50" |
SHIRTS:
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
LENGTH | 31" | 31 1/2" | 31 3/4" | 32" | 32 1/2" | 32 3/4" | 33" |
CHEST | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
LONG SLEEVE | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 |
SHORT SLEEVE | 9 1/2" | 9 3/4" | 10" | 10 1/4" | 10 1/2" | 10 3/4" | 11" |
NECK | 13 3/4-14 1/2" | 14 3/4-15 1/4" | 15 3/4-16" | 16-16 3/4" | 16 3/4-17 1/2" | 17 1/2-18 1/4" | 18 1/4-19" |